Perforación subterránea / Comparativa
Comparativa de especificaciones de perforación subterránea
Compare los datos de referencia documentados y abra después la página del modelo para consultar las limitaciones aplicables.
| Modelo / serie | Dato de referencia 1 | Dato de referencia 2 |
|---|---|---|
| ZDFJ76A1 | Disposición de perforación: un brazo | Diámetro de barreno en la ficha técnica: 32–76 mm |
| ZDFJ76A2 | Disposición de perforación: dos brazos | Diámetro de barreno: 32–76 mm |
| ZDFJ76B/1 | Disposición de perforación: un brazo | Profundidad de barreno indicada: 2300 mm |
| ZDFJ86A/2 | Disposición de perforación: dos brazos | Perforadora de roca indicada: ZDG550 |
| ZDTC64 | Tarea de perforación: barrenos largos de producción | Diámetro de barreno: 45–64 mm |
La tabla sirve de referencia de catálogo, no de selección automática. Los campos varían según el modelo y la tarea. No se deducen valores ausentes o contradictorios a partir de los nombres de modelo.
ESPECIFIQUE SUS REQUISITOS
Indique las condiciones de operación.
Solicite la configuración adecuada.
Incluya en su consulta la tarea de perforación, la cobertura del frente, los servicios disponibles en obra, la cantidad y el destino de entrega.